歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
13692234909
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2016-04-22
2019-01-22
2024-12-02
2020-12-30
2023-05-30

10升 海爾生物運(yùn)輸系列 YDH-10-125 液氮罐
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-02-18
訪問(wèn)量:1911
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 生物系列液氮罐是在低溫環(huán)境下(氣相儲(chǔ)存,溫度低于-190℃)運(yùn)輸生物樣本,避免運(yùn)輸過(guò)程中液氮釋放的危險(xiǎn),尤其適用于飛機(jī)等短時(shí)間航空運(yùn)輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長(zhǎng)期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): 10升 海爾生物運(yùn)輸系列 YDH-10-125 液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附體吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)特點(diǎn): 10升 海爾生物運(yùn)輸系列 YDH-10-125 液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥管和凍存管儲(chǔ)存選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(B)表示提筒數(shù)量多可放置A個(gè),標(biāo)本B個(gè)。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時(shí)間是理論值。實(shí)際蒸發(fā)量和保持時(shí)間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時(shí)間是一個(gè)隨機(jī)參考,用來(lái)估計(jì)正常操作條件下容器的性能。實(shí)際工作時(shí)間可能因當(dāng)前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個(gè)別不同使用情況而異。 |
掃碼添加微信
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
郵箱:707778549@qq.com
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml